<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darmowe konta bankowe</title>
	<atom:link href="http://www.darmowe-konta.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darmowe-konta.com.pl</link>
	<description>Jak znaleźć tanie konto? Tutaj się o tym dowiesz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konto w banku</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-w-banku</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-w-banku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Konto w banku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-w-banku</guid>
		<description><![CDATA[Jak wybrać najlepsze konto w banku? Czy lepszą alternatywa jest brak jakichkolwiek kosztów czy usługi dodatkowe jak na przykład ładna fotografia na naszej karcie bankowej. Oczywiście odpowiedni wybór powinien zależeć od naszych indywidualnych potrzeb i możliwości. Banki w swojej dyspozycji posiadają wiele chwytów marketingowych abyśmy dołączyli do ich placówki. Jednak czy istnieje odpowiednio atrakcyjne konto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-w-banku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kont oszczędnościowych</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/ranking-kont-oszczednosciowych</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/ranking-kont-oszczednosciowych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[konta w banku]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking kont oszczędnościowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Rachunki oszczędnościowe to niezwykle popularna i bezpieczna forma pomnażania własnego kapitału. W czasach kiedy nasze portfele świecą coraz większymi pustkami, bardzo ważne jest to abyśmy racjonalnie podchodzili do kwestii wydatków i oszczędności. Zwłaszcza teraz kiedy nasze emerytury stoją pod znakiem zapytania. Oszczędzanie nie jest prostą sprawą. Wymaga od konsumentów zacięcia i odmawiania sobie przyjemności. Właśnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/ranking-kont-oszczednosciowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poważny kapitał</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/powazny-kapital</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/powazny-kapital#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/powazny-kapital</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku lokat bankowych niewielkie zmiany. Oprocentowania depozytów najczęściej zniżkują, banki niekoniecznie reagują na oczekiwania klientów, zachowując się jakby na depozytach bankowych zupełnie im nie zależało. Wprawdzie ostatnio niektóre banki zdecydowały się na podniesienie oprocentowania niektórych lokat, ale nie jest to ruch, po którym można byłoby powiedzieć, że zaczyna coś się pozytywnego na tym rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/powazny-kapital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto bankowe</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-bankowe</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-bankowe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto osobiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-bankowe</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie założyć konto bankowe? Jaki bank oferuje najbardziej atrakcyjne warunki? Takie pytania zadaje sobie wiele os&#243;b. Niekt&#243;rzy nie są zadowoleni z usług swojego banku i szukają nowego konta bankowego. Obecnie posiadanie konta bankowego w dzisiejszych czasach jest już nie ma standardem. Nie jest to już tylko wygoda ale także wym&#243;g narzucony przez wielu pracodawc&#243;w. Przelewanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/konto-bankowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta firmowe</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/konta-firmowe</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/konta-firmowe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/konta-firmowe</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto zdecydował się na własny biznes, wie że założenie konta firmowego jest koniecznością. Analiza i monitoring transakcji jest bowiem nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Banki komercyjne wyjątkowo traktują klientów biznesowych, oferując im szersze spektrum możliwości. Posiadanie konta firmowego w przypadku przedsiębiorstwa wynika z panującego w naszym kraju prawa. Ne ma znaczenia czy jest to działalność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/konta-firmowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wliczane oprocentowanie</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/wliczane-oprocentowanie</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/wliczane-oprocentowanie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/wliczane-oprocentowanie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Z kredytami jest nam źle, ale bez kredyt&#243;w jeszcze gorzej. Tak więc powiedzenie, że świat kredytami stoi jest jak najbardziej oczywiste. Nawet najbardziej uprzemysłowione kraje korzystają z kredyt&#243;w, ponieważ nikogo nie stać na sfinansowanie swoich inwestycyjnych zamierzeń jedynie z własnego portfela. Nie da się ukryć, że nie zaliczamy się do najbogatszych nacji, nic więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/wliczane-oprocentowanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Średnie kursy walut NBP</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/srednie-kursy-walut-nbp</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/srednie-kursy-walut-nbp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[Średnie kursy walut nbp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/srednie-kursy-walut-nbp</guid>
		<description><![CDATA[Głośno jest ostatnio na temat kurs&#243;w walut. Kredyty walutowe, ryzyko kursowe, spready w końcu ustawa antyspreadowa to pojęcia, bezpośrednio związane z Narodowym Bankiem Polskim.&#160; Na stronie internetowej polskiego &#34;regulatora cen&#34; możemy obserwować średnie kursy walut NBP. &#160; Zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest przede wszystkim utrzymywanie stałego poziomu cen czyli przeciwdziałanie inflacji, przy jednoczesnym wsparciu polityki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/srednie-kursy-walut-nbp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>obowiazki stron umowy najmu</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/obowiazki-stron-umowy-najmu</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/obowiazki-stron-umowy-najmu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[najemca]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/obowiazki-stron-umowy-najmu</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nie każdego stać na własny dom lub mieszkanie. Decydując się na najem lub wynajmowanie lokalu podpisujemy umowę najmu. I tu należy pamiętać o&#160;wzajemnych obowiązkach stron umowy. Obowiązki te reguluje Kodeks Cywilny. Ich niedopełnienie może skutkować przykrymi konsekwencjami. Osoba, kt&#243;ra wynajmuje nam lokal to jego właściciel, a ta kt&#243;ra używa lokalu &#8211; to najemca lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/obowiazki-stron-umowy-najmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porównaj i wybieraj</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/porownaj-i-wybieraj</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/porownaj-i-wybieraj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankomaty]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/porownaj-i-wybieraj</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Czym i jak najlepiej płacić? Bardzo dobre pytania dla mających kasę, ale także dla tych kt&#243;rzy ciągle jej poszukują. Dla posiadających got&#243;wkę też jest ważne czy będą nią się posługiwać przy wszelkiego rodzaju transakcjach finansowych, czy lepiej nie nosić przy sobie żywej got&#243;wki, a karty bankowe, obojętnie czy będą to karty kredytowe, bankomatowe czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/porownaj-i-wybieraj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsza dobra rada</title>
		<link>http://www.darmowe-konta.com.pl/najwazniejsza-dobra-rada</link>
		<comments>http://www.darmowe-konta.com.pl/najwazniejsza-dobra-rada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 04:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[doradca]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[straty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowe-konta.com.pl/najwazniejsza-dobra-rada</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; W strukturach naszych oszczędności fundusze inwestycyjne zajmują dopiero trzecią pozycję, po lokatach bankowych oraz &#34;oszczędnościach w skarpecie&#34;. W pierwszej połowie 2009 roku &#8211; jakże odległy to czas &#8211; w funduszach inwestycyjnych ulokowanych było jedynie 13,4% wszystkich oszczędności Polak&#243;w. Inwestując w fundusze inwestycyjne prognozy wyglądałyby zupełnie inaczej niż w chwili obecnej. Nie tak dawno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowe-konta.com.pl/najwazniejsza-dobra-rada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.724 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 07:05:06 -->
<!-- Compression = gzip -->
